UV无影胶|紫外线UV无影胶水|深圳UV胶
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 10000000 |
| 所在地: | 广东深圳市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: | 美泰邦 |
详细信息

5500UV无影胶 | 5501 UV无影胶 |
5502 UV无影胶 | 5503 UV无影胶 |
5504 UV无影胶 | 5505 UV无影胶 |
5601 UV无影胶 | 5602 UV无影胶 |
5703 UV无影胶 | 5704 UV无影胶 |
5705 UV无影胶 | 5706 UV无影胶 |
5707 UV无影胶 | 6600 UV无影胶 |
6601 UV无影胶 | 6602 UV无影胶 |
6603 UV无影胶 | 6604 UV无影胶 |
6605 UV无影胶 | 6611 UV无影胶 |
6642 UV无影胶 | 6661 UV无影胶 |
6701 UV无影胶 | 6702 UV无影胶 |
6703 UV无影胶 | 6803 UV无影胶 |
6805 UV无影胶 | 6806 UV无影胶 |
6813 UV无影胶 | 6818 UV无影胶 |
6991 UV无影胶 | 6992 UV无影胶 |
7700 UV无影胶 | 7701 UV无影胶 |
7702 UV无影胶 | 7818 UV无影胶 |
7819 UV无影胶 | 7820 UV无影胶 |
8800 UV无影胶 | 8801 UV无影胶 |
8802 UV无影胶 |
| 产品 代号 | 包装规格 | 颜色 | 粘度 | 硬度 | 温度范围(℃) | 固化速度 (初固/全固) | 用途 |
| 5500 | 250ml/1kg | 透明 | 150 | D60 | -50~150 | 15S/24H | 水晶粘接 |
| 5501 | 250ml/1kg | 透明 | 150 | D65 | -50~150 | 16S/24H | 水晶大面积粘接 |
| 5502 | 250ml/1kg | 透明 | 500 | D70 | -50~150 | 20S/24H | 水晶小面积粘接 |
| 5503 | 250ml/1kg | 透明 | 100 | D50 | -50~150 | 10S/24H | 水晶影像粘接 |
| 5504 | 250ml/1kg | 透明 | 500 | D70 | -50~150 | 15S/24H | 各种水晶瓶粘接 |
| 5505 | 250ml/1kg | 透明 | 150 | D60 | -50~150 | 15S/24H | 水晶影像粘接 |
| 5601 | 250ml/1kg | 透明 | 75 | D55 | -50~150 | 20S/24H | 玻璃大面积平面接 |
| 5602 | 250ml/1kg | 透明 | 150 | D80 | -50~150 | 20S/24H | 玻璃直立粘接 |
| 5703 | 250ml/1kg | 透明 | 800 | D80 | -50~150 | 15S/24H | 玻璃家具粘接 |
| 5704 | 250ml/1kg | 透明 | 3000 | D70 | -50~150 | 15S/24H | 玻璃、金属粘接 |
| 5705 | 250ml/1kg | 透明 | 500 | D30 | -50~150 | 15S/24H | 玻璃、铝片、钢片接 |
| 5706 | 250ml/1kg | 透明 | 1100 | D40 | -50~150 | 15S/24H | 玻璃、铝片粘接 |
| 5707 | 250ml/1kg | 透明 | 3500 | D80 | -50~150 | 20S/24H | 玻璃、铝材粘接(子称专用胶) |
| 6600 | 250ml/1kg | 透明 | 100 | D60 | -50~150 | 10S/24H | 亚克力、有机玻璃接 |
| 6601 | 250ml/1kg | 透明 | 300 | D60 | -50~150 | 10S/24H | PC、ABS、PVC PS塑胶粘接 |
| 6602 | 250ml/1kg | 透明 | 1800 | D60 | -50~150 | 10S/24H | PC、ABS、PVC、PS塑胶粘接 |
| 6603 | 250ml/1kg | 透明 | 80 | D60 | -50~150 | 10S/24H | 透明塑胶、塑料粘接 |
| 6604 | 250ml/1kg | 透明 | 7000 | D70 | -50~150 | 8S/24H | 塑料、金属粘接 |
| 6605 | 250ml/1kg | 透明 | 2800 | D85 | -50~150 | 8S/24H | PET、TPU塑料粘接 |
| 6611 | 250ml/1kg | 透明 | 400 | D70 | -50~150 | 15S/24H | 医用级塑料粘接 |
| 6642 | 250ml/1kg | 透明 | 500 | D30 | -50~150 | 25S/24H | PET、APET、PETG塑胶粘接 |
| 6661 | 250ml/1kg | 透明 | 5500 | D60 | -50~150 | 10S/24H | 手机摄像头粘接 |
| 6701 | 250ml/1kg | 透明 | 500 | D80 | -50~150 | 5S/24H | PC、ABS、PVC、PS塑胶粘接(表干强度快) |
| 6702 | 250ml/1kg | 透明 | 5000 | D60 | -50~150 | 10S/24H | PC、ABS、PVC、PS塑胶粘接(表干强度快) |
| 6703 | 250ml/1kg | 透明 | 11000 | D60 | -50~150 | 10S/24H | PC、ABS、PVC、PS塑胶粘接(表干强度快) |
| 6803 | 250ml/1kg | 透明 | 800 | 固化后柔软 | -50~150 | 50S/24H | 手机按键粘接 |
| 6805 | 250ml/1kg | 透明 | 900 | 固化后柔软 | -50~150 | 50S/24H | PC薄片按键披覆粘接 |
| 6806 | 250ml/1kg | 透明 | 1000 | 固化后柔软 | -50~150 | 50S/24H | PET薄片按键披覆粘接 |
| 6813 | 250ml/1kg | 透明 | 300 | D80 | -50~150 | 20S/24H | P+R手机按键粘接 |
| 6818 | 250ml/1kg | 透明 | 3800 | D80 | -50~150 | 20S/24H | P+R手机按键、数码相机粘接 |
| 6991 | 250ml/1kg | 透明 | 600 | D25 | -50~150 | 60S/24H | 金属标牌、徽章、工艺品平面滴胶(软胶) |
| 6992 | 250ml/1kg | 透明 | 700 | D90 | -50~150 | 60S/24H | 金属标牌、徽章、工艺品平面滴胶(硬胶) |
| 7700 | 250ml/1kg | 透明 | 16000 | D85 | -50~150 | 60S/24H | LCD管脚、玻璃面板粘接 |
| 7701 | 250ml/1kg | 透明 | 11000 | D90 | -50~150 | 60S/24H | LCD管脚、玻璃面板粘接 |
| 7702 | 250ml/1kg | 透明 | 7000 | D80 | -50~150 | 60S/24H | LCD管脚、玻璃面板粘接 |
| 7818 | 250ml/1kg | 透明 | 30000 | D50 | -50~150 | 15S/24H | 电子排线密封固定 |
| 7819 | 250ml/1kg | 透明 | 35000 | D55 | -50~150 | 15S/24H | 电子塑料排线密封固定 |
| 7820 | 250ml/1kg | 透明 | 20000 | D70 | -50~150 | 15S/24H | 电子元器件、连接器、电路板、排线等密封固定 |
| 8800 | 250ml/1kg | 透明 | 150 | 固化后柔软 | -50~150 | 60S/24H | PCB、玻璃、金属等材料表面披覆保护 |
| 8801 | 250ml/1kg | 透明 | 800 | 固化后柔软 | -50~150 | 60S/24H | 太阳能面板表面披覆保护 |
| 8802 | 250ml/1kg | 透明 | 11000 | 固化后柔软 | -50~150 | 60S/24H | PC、PET、ABS等塑料表面油墨层披覆保护 |
产品特性:美泰邦紫外线UV无影胶是单组份丙烯酸脂类胶粘剂。在紫外线的照射下,几秒钟内迅速固化;无色透明、粘接力强、固化后无痕迹、操作方便等特点;适用于亚克力、有机玻璃粘接 等。 典型用途:广泛用于金属、玻璃、亚克力、不锈钢、工艺品、手表、手机按键、塑料等工业用胶. 注意事项:
|
